产品中心
Product Center周期浸润腐蚀试验箱(提升式)适用于铁路、桥梁、建材、钢铁和铝合金、金属和非金属涂层等行业用的耐侯钢进行的人工气候老化腐蚀试验
article
相关文章品牌 | 南京五和 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 厂商性质 | 生产商 |
应用领域 | 化工 |
产品用途
◆周期浸润腐蚀试验箱(提升式)适用于铁路、桥梁、建材、钢铁和铝合金、金属和非金属涂层等行业用的耐侯钢进行的人工气候老化腐蚀试验
箱体结构
◆周期浸润腐蚀试验箱(提升式)的箱体外壳材料为SUS304不锈钢板,内胆材料采用316L不锈钢或者专用耐高温耐腐蚀的PP板整体焊接成型
◆箱体顶部设计成V形结构,以避免冷凝液滴直接滴落到试样上
◆箱门采用超大透明玻璃可清楚看到箱内测试物品状况
◆试验箱工作室保温采用绝热性能较好的橡塑发泡技术生产的闭泡弹性绝热材料
◆内部的溶液槽数量和尺寸根据客户样品的尺寸定制
◆内箱体的尺寸根据溶液槽的数量
◆提升采用气缸,防腐伸缩管保护,触摸屏设置程序
◆红外灯烘烤,数量和开关方式采用程序化控制
◆箱体内风道内部使用钛蒸发器,防腐风轮和其他部件都是防腐材料
◆进口制冷压缩机和制冷配件,降温除湿
控制系统
◆电气控制部分由控制柜、可编程控制器、温度传感器、行程限位开关、浸润周期时间控制器等组成
◆7寸触摸屏,PLC编辑程序
◆同时具有试验自动运行及PID参数自整定功能
◆具有定值/程式控制的双重功能,可选择进行恒定运行或程序运行2种试验状态
◆多重系统保护,使用安全可靠
符合标准
GB/T 19746-2005 《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》
TB/T2375-93《铁路用耐侯钢周期浸润腐蚀试验方法》
HB 5259-83《铝合金C环试样应力腐蚀试验方法》
GB/T 15970.5-1998《金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 C环试样的制备和应用》
HB 5194-1981 《周期浸润腐蚀试验方法二》
EN ISO 11130-1999金属和合金腐蚀-盐溶液交替浸泡试验等试验方法设计制造
规格与技术参数
型号 | ZJX-400T | ZJX-560T | ZJX-010T | |||
内形尺寸D×W×H mm | 700 X 700 X 800 | 700 X 1000 X 800 | 800 X 1400 X 900 | |||
腐蚀溶液槽内尺寸 | 600 X 300 X 300 | 600 X 300 X 300 | 700 X 300 X 300 | |||
溶液槽数量 | 2 | 3 | 4 | |||
技术指标 | 试验温度控制基本点 | 45+2℃ | ||||
试验湿度控制基本点 | 70+5%RH | |||||
温度范围 | 20~80℃ | |||||
温度波动度: | ±2℃ | |||||
湿度范围: | 30~98%RH | |||||
湿度波动度: | ≯2%RH | |||||
循环周期 | 60min±3 min | |||||
浸润时间 | 12min | |||||
烘烤时间 | 48 min | |||||
试验时间定时控制 | 1—9999小时/分钟(任意设定) | |||||
提升方式 | 采用气缸提拉的方式 | |||||
样品蓝 | 采用防腐蚀材料制作 | |||||
通风排湿口 | 位于工作试验室箱盖上居中位置,孔径:¢100 | |||||
干燥烘烤灯 | 选用对应溶液槽数量的,功率200W以上的周浸试验专用远红外线烘烤灯 | |||||
控制系统 | 温湿度及动作控制 | 7寸触摸屏+PLC | ||||
温湿度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | |||||
加热系统 | 钛管加热器 | |||||
加湿系统 | 外置式锅炉加湿 | |||||
精度 | 0.1℃(显示范围),解析度:±0.1℃ | |||||
报警功能 | 仪表具有超温、过压等各种故障保护和报警功能 | |||||
使用材料
| 箱体材质 | 试验箱的箱体外壳材料为SUS304不锈钢板 | ||||
内箱材质 | 内胆材料采用专用耐高温耐腐蚀的PP板整体焊接成型 | |||||
腐蚀溶液槽 | 采用PP材料制作,有进液口和排液口 | |||||
其它附件 | 均为防腐、耐高温的材料 | |||||
制冷系统 | 制冷系统 | 采用进口法国“泰康"压缩机 | ||||
空气调节系统 | 控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量 | |||||
标准配置 | 膨胀阀、电磁阀、冷凝压力阀、 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、试验结束、过电流保护 | |||||
总功率 | 3.5KW | 5.5KW | 7.5KW | |||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | |||||
使用环境温度 | 5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃) | |||||
使用环境湿度 | ≤85%R.H | |||||
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |