产品中心
Product Center盐雾腐蚀试验箱适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀性试验
品牌 | 南京五和 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 厂商性质 | 生产商 |
应用领域 | 化工 |
产品用途
◆盐雾腐蚀试验箱适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀性试验
箱体结构
◆整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象
◆塔式或挡板式喷雾系统,盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整
◆箱盖采用PP材料,可视窗口可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况
◆箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出
◆线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅 美观,而且方便维护
控制系统
◆高精度数显温控仪,韩国进口“三元”ST140,控制精确、平稳,长期运转不漂移
◆连续或周期喷雾任选,交变(复合)盐雾可做盐雾、湿热、浸渍、干燥循环交替变化试验
◆施耐德电器元器件,国产优质配件选配
◆过热保护装置、低水位报警、计时报警等多重系统保护、使用安全
符合标准
严格参照:GB/T2423.17-2008、GB/T10587-2006、GJB150.9-86、GJB150.11-86、GB/T10125-1997、GB/T5170.8-1996、DIN50021、ISO1456-74、ISO3768-78、ASTM B117-73等试验方法设计制造
规格与技术参数
型号 | YWX-150(B) | YWX-250(B) | YWX-750(B) | YWX-010(B) | YWX-020(B) | ||||||||
内形尺寸D×W×H mm | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 900×2000×600 | ||||||||
技术指标 | 温度范围 | RT+5℃~55℃ 0℃~75℃ | |||||||||||
温度均匀度 | ≤±2.0℃ | ||||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||||
湿度范围 | >98%R.H 50%~98% 30%~98% | ||||||||||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | ||||||||||||
喷雾方式 | 气流喷雾、连续喷雾、间隙喷雾可调可设置 | ||||||||||||
试验时间 | 0~9999(S、M、H)可调 | ||||||||||||
温湿度运行控制系统 | 温度控制 | LED数显P.I.D+S.S.R微电脑集成控制器/触摸屏程序控制 | |||||||||||
温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | ||||||||||||
加热系统 | 全独立系统、镍铬合金电加热式加热器 | ||||||||||||
喷雾系统 | 塔式或挡板式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) | ||||||||||||
喷雾时间 | 0~9999(S、M、H)且周期可调 | ||||||||||||
箱内湿度控制 | 底部水槽供湿 外置锅炉供湿 | ||||||||||||
盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 | ||||||||||||
盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞而终止试验) | ||||||||||||
盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) | ||||||||||||
使用材料
| 箱体材质 | 采用进口耐腐蚀、抗老化、高强度PP板 | |||||||||||
内箱材质 | 采用进口耐腐蚀、高强度PP、进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温PP板 | ||||||||||||
箱盖材质 | 采用进口耐腐蚀、高强度PP板/进口耐腐蚀、高强度、耐高温PP阻燃板 | ||||||||||||
其它附件 | 均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料 | ||||||||||||
标准配置 | 圆棒、V型样品架各1副、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套 | ||||||||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护 | ||||||||||||
总功率 | 1.5KW | 2.0KW | 2.5KW | 3.5KW | 6.5KW | ||||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | |||||||||||
交变盐雾总功率 | 3.5KW | 4.5KW | 6.5KW | 8.5KW | 14.5KW | ||||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||||||||
密封 | 采用水密封结构,无盐雾溢出 | ||||||||||||
延伸产品 | 湿热盐雾腐蚀试验箱、交变盐雾腐蚀试验箱、符合交变盐雾腐蚀试验箱、改性盐雾腐蚀试验箱、盐水浸渍试验箱、盐雾+腐蚀气体试验箱等 | ||||||||||||
注:新型盐雾腐蚀试验箱,其节能降耗性能优于国内同类产品(50%) | |||||||||||||
本试验箱符合GB/T GJB、以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准 | |||||||||||||
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |